Преобразователи частоты EM303B
Характеристики
Векторный преобразователь частоты (векторное управление в разомкнутом контуре)

Диапазон мощностей
- 3-ф 380 В -20% ~ 415 В +20%
- 0.75~400 кВт
Основные функции
- V/F и SVC методы управления
- Режимы управления скоростью и моментом
- Статическая и динамическая автонастройка двигателя
- Стандартный съемный пульт управления со встроенным потенциометром и опциональный пульт с ЖК-экраном
- Работа с нормальной и тяжелой нагрузкой
- Поддержка Modbus RTU
- Встроенный ПИД-регулятор
- Двойной ЦПУ для большей стабильности и высокой производительности
- Встроенный тормозной ключ для моделей до 15 кВт и опционально для моделей 22-45 кВт
- Компенсация помех нагрузки
- Автоматический поиск скорости при перезапуске
- Настенное, напольное, фланцевое крепление
- Аналоговые входы могут работать в режиме многофункциональных дискретных входов
Области применения
- Оборудование для химической и деревоперерабатывающей промышленности
- Станочное оборудование (станки с ЧПУ, токарные, фрезерные, сверлильные, шлифовальные станки, обрабатывающие центры, прессы и т.д.).
- Подъемно-транспортное оборудование
- Упаковочное и пищевое оборудование
- Текстильное, компрессорное, насосное, вентиляционное и др. оборудование
Расшифровка обозначения модели

Технические характеристики
Характеристики | Значение | |
---|---|---|
Напряжение питания | 3-ф. 380 В -20%~415 В +20%, 50/60 Гц ±5%, дисбаланс напряжения <3% | |
Выходные данные | Выходное напряжение | 3-фазы, от 0 до напряжения питания |
Номинальный выходной ток | 100% времени (без ограничения по времени) | |
Перегрузочная способность по току | Модель G (тяжелая нагрузка): 150% в течение 1 мин., 180% в течение 10 сек. Модель P (нормальная нагрузка): 120% в течение 1 мин., 150% в течение 10 сек. | |
Основные функции управления | Метод управления | V/F, SVC0, SVC1 |
Режим управления | По частоте (скорости), по моменту | |
Источник команд управления | Пульт, клеммы управления, RS485 | |
Диапазон выходной частоты | 0.00~600.00 Гц | |
Разрешение входной частоты | Дискретный вход: 0.01 Гц, аналоговый вход: 0.1% максимальной частоты | |
Глубина регулирования | 1:50(V/F), 1:100(SVC) | |
Погрешность управления скоростью | ±0.2% от синхронной скорости | |
Время разгона/замедления | 0.01~600.00 секунд/минут | |
Особенности режима V/F | Номинальное выходное напряжение: 20%~100% (регулируется) Базовая частота: 20 Гц~600 Гц (регулируется) | |
Повышение момента | Авт. повышение момента, фиксированное повышение по кривой, повышение задается масштабированием кривой в режиме V/F | |
Пусковой момент | 150%/1 Гц (V/F), 150%/0.5 Гц (SVC) | |
Погрешность управления моментом | ±5% номинального момента (SVC1) | |
AVR | Поддержание постоянного вых. напряжения при колебаниях входного | |
Автоматическое ограничение тока | Автоматическое ограничение выходного тока позволяет избежать частых перегрузок по току | |
Торможение постоянным током | Частота торможения: 0.1~60 Гц, время торможения: 0~30 сек.; Ток торможения: 0~150% номинального тока | |
Источник задания частоты | Числовое задание, аналоговый вход по току или напряжению, предустановленные скорости, программа, коммуникация по Modbus, вобуляция частоты, ПИД-регулятор. Первая и вторая заданная частота и управляющие клеммы. | |
Функции входов / выходов | Источник питания | 10 В/20 мA 24 В/150 мA |
Дискретные входы | 7 программируемых дискретных входов | |
Аналоговые входы | 4 аналоговых входа: 2 по напряжению (0~10 В) и 2 по току (0~20 мА) | |
Дискретные выходы | Программируемые: 2 с открытым коллектором и 1 релейный. Макс. вых. ток открытого коллектора: 50 мА. Релейный контакт: 250 В AC/3 A или 30 В DC/1 A. Реле: EA-EC активен, EB-EC неактивен. | |
Аналоговые выходы | 2 программируемых аналоговых выхода 0~10 В или 0~20 мA | |
Пульт управления | 5-знаковый LED дисплей, 8 кнопок | |
Защита | Короткое замыкание, перегрузка по току, перегрузка, перенапряжение, низкое напряжение, потеря фазы, перегрев, внешняя ошибка и т.д. | |
Условия эксплуатации | Место установки | В помещении, на высоте менее 1000 м, вне воздействия пыли, агрессивных газов и прямых солнечных лучей |
Рабочая температура | -10°C +40°C. В диапазоне +40°C...+50°C номинальный выходной ток уменьшается на 1% на каждый 1°C. Влажность 20%~90% (без конденсата) | |
Вибрация | <0.5g | |
Температура хранения | -25°C +65°C | |
Способ монтажа | Настенный, напольный, заподлицо | |
Степень защиты | IP20 | |
Охлаждение | Принудительное вентилятором | |
Стандарты | IEC61800-5-1:2007 ; IEC61800-3:2004 |
Схема подключения

Документация
EM303A руководство пользователя (англ.)EM303B руководство пользователя (англ.)
EM330D руководство пользователя (англ.)
Руководство по выбору инверторов SINEE (англ.)
Краткое руководство по эксплуатации на ПЧ серии EM303B (рус.)
Каталог продукции SINEE (рус.)
Сертификат соответствия EAC на преобразователи частоты серий EM100 | EM303B